در جدول زیر امکانات سه نسخه آورده شده است:
طبقه بندی | عنوان | پایه | متوسط | پیشرفته |
تعاریف | معرفی طرف حساب | √ | √ | √ |
چاپ برچسب آدرس مشتری | √ | √ | √ | |
معرفی پرسنل | √ | √ | √ | |
معرفی کالا(مشحصات اولیه،بارکد،عکس،…) | √ | √ | √ | |
معرفی خدمات | √ | √ | √ | |
معرفی حساب های بانکی | √ | √ | √ | |
معرفی هزینه و درامد | √ | √ | √ | |
معرفی معرفی سر فصل های حسابداری | √ | √ | √ | |
فاکتور | فاکتر خرید،فروش،برگشت از خرید و فروش | √ | √ | √ |
پیش فاکتور | √ | √ | ||
تبدیل پیش فاکتور به فاکتور فروش | √ | √ | ||
فاکتور رهگذر | √ | √ | ||
فاکتور ضایعات | √ | √ | ||
فاکتور هدیه یا اشانتیون | √ | √ | √ | |
بارکد در فاکتور | √ | √ | ||
ویرایش نمای فاکتور | √ | √ | ||
نمایش مانده قبلی مشتری در فاکتور | √ | √ | √ | |
تخیفات سطری در فاکتورها | √ | √ | √ | |
محاسبه مالیات ارزش افزوده(بصورت اختیاری) | √ | √ | √ | |
نمایش سابقه کالا هنگام درج کالا در فاکتور آخرین قیمت خرید ، بالاترین قیمت خرید،آخرین قیمت فروش،و بالاترین قیمت فروشو…) | √ | √ | √ | |
چاپ رسید مالی هماره فاکتور | √ | √ | √ | |
چاپ فیش پرینت | √ | √ | ||
چاپی فاکتور بر روی سایزهای متفاوت A4،A5،… | √ | √ | √ | |
چاپ فاکتور رسمی دارایی | √ | √ | √ | |
کنترل موجودی کالا در فاکتور فروش | √ | √ | √ | |
قبول کالای تکراری در فاکتور | √ | √ | √ | |
ترتیب فاکتور به PDF،اکسل ، ورد و عکس | √ | √ | ||
درج زیر نویس فاکتور فروش | √ | √ | √ | |
انواع جستجوی فاکتور بر اساس شماره ، تاریخ ، طرف حساب و … | √ | √ | √ | |
امکان مشاهده لیستی فاکتورها | √ | √ | √ | |
امکان ثبت درصد بازاریاب در فاکتور فروش | √ | |||
گزارشات فاکتورها (خرید/فروش/…) | گزارش انواع فاکتور وچاپ دسته ای فاکتور بز اساس انواع شروط | √ | √ | |
گزارش دوره ای خرید و فروش | √ | √ | √ | |
گزارش فروش به تفکیک ماه ، فصل ، سال | √ | √ | ||
گزارش آماری فروش بر اساس کالا | √ | √ | ||
گزارش آماری فروش بر اساس مشتری | √ | √ | ||
گزارش خرید به تفکیک ماه ، فصل ، سال | √ | √ | ||
گزارش آماری خرید بر اساس کالا | √ | √ | ||
گزارش آماری خرید بر اساس مشتری | √ | √ | ||
گزارش فصلی دارای(TTMS) | √ | √ | √ | |
گزارشات سود | گزارش سود کالا در بازه زمانی | √ | √ | |
گزارش سود فاکتور در بازه زمانی | √ | √ | ||
گزارش سود طرف حساب در بازه زمانی | √ | √ | ||
صورت حساب سود و زیان | √ | √ | ||
اول دوره | اول دوره کالا | √ | √ | √ |
اول دوره صندوق | √ | √ | √ | |
اول دوره طرف حساب | √ | √ | √ | |
اول دوره حساب های بانکی | √ | √ | √ | |
اول دوره چک های دریافتی و پرداختی | √ | √ | √ | |
دریافت و پرداخت مالی | دریافت از طرف حساب(نقد،چک،دستگاه Pos و اینترنت) | √ | √ | |
دریافت از طرف حساب(نقد،چک،دستگاه Pos ، خرج چک اینترنت) | √ | √ | √ | |
بانک به صندوق ، صندوق به بانک ، بانک به بانک | √ | √ | √ | |
پرداخت انواع هزینه (حقوق ، آب ، برق ، گاز، …) | √ | √ | √ | |
دریافت انواع درآمد | √ | √ | ||
دریافت شرکا | √ | |||
(سرمایه گذاری) پرداخت شرکا | √ | |||
عملیات چک | خواباندن چک | √ | √ | √ |
وصول چک | √ | √ | √ | |
برگشت چک | √ | √ | √ | |
اعلام وصول چک برگشتی | √ | √ | √ | |
پس گرفتن چک خرج شده و یا پرداختی | √ | √ | √ | |
عودت چک | √ | √ | √ | |
رأس گیری چک | √ | √ | ||
هشدار سر رسید چک | √ | |||
گزارشات چک | گزارش چک های دریافتنی و پرداختنی با انواع شروط | √ | √ | |
دفتر سابقه چک دریافتنی | √ | |||
دفتر سابقه چک پرداختنی | √ | |||
گزارشات حسابداری | گزارش گردش صندوق | √ | √ | √ |
گزارش گردش بانک | √ | √ | √ | |
گزارش گردش طرف حساب | √ | √ | √ | |
گزارش بدهکاران و بستانکاران | √ | √ | √ | |
گزارش گردش طرف حساب به همراه درج ریز اقللام فاکتور | √ | √ | ||
دفتر روزنامه در سطح تفضیلی | √ | √ | √ | |
دفتر روزنامه در سطح معین و کل | √ | √ | ||
خلاصه سند روزانه | √ | |||
خلاصه سند ماهانه | √ | |||
تراز آزمایشی دو ستون | √ | √ | ||
تراز آزمایشی ۴، ۶ ، ۸ ۱۲ ستون | √ | |||
دفتر حساب (کل معین تفضیل) | √ | √ | √ | |
دفتر حساب حساب در سطح گروه حساب | √ | |||
ترازنامه | √ | |||
گزارشات کالا | گزارش کاردکس کالا | √ | √ | √ |
گزارش موجودی تعدادی کالا | √ | √ | √ | |
گزارش موجودی ریالی کالا | √ | |||
گزارش نقطه سفارش | √ | |||
چاپ بازکد کالا | √ | √ | ||
امکانات متفرقه | چند انباره | √ | √ | |
ارتباط گزارشات به صورت تو در تو | √ | √ | ||
سند دستی حسابداری | √ | |||
چاپ چک | √ | |||
دفترچه تلفن | √ | √ | √ | |
ماشن حساب | √ | √ | √ | |
پشتیبانگیری | √ | √ | √ | |
تعریف سطح دسترسی کاربران به امکانات نرم افزار | √ | |||
خروجی گزارشات بر روی اکسل ، ورد ،…. | √ | √ |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.